Produkte
Neben der Lieferung von Energie und Wasser sind kundenindividuelle Energiedienstleistungen ein wichtiger Bestandteil des Produktangebotes der Stadtwerke Hamm!
Die folgende Aufstellung zeigt, welche Energiedienstleistungen wir für die entsprechenden Kundengruppen anbieten. Wenn Sie sich für ein Produkt interessieren, klicken Sie einfach auf den grünen Button und sie erhalten weitere Informationen.
Benötigen Sie weitere individuelle Dienstleistungen, dann sprechen Sie uns an!
![]() | Privat- kunden | Gewerbe- kunden | Wohnungs- wirtschaft | Leistungs- gemessene Kunden |
|---|---|---|---|---|
| Messtechnik | ||||
| Verleih Strommessgerät | ![]() | |||
| Thermografie | ||||
| Außenaufnahmen | ![]() | ![]() | ||
| Abrechnungsservice | ||||
| Nebenkostenabrechnung Energie, Wasser | ![]() | ![]() | ||
| Energieausweise | ||||
| bedarfs-/verbrauchs- orientiert (Datenerhebungsbogen) | ![]() | ![]() | ||
| Energie-Monitoring | ||||
| RLM Gas | ![]() | ![]() | | |
| RLM Strom | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Energie-Contracting | ||||
| hammerWÄRME | ![]() | ![]() | ||
| Wärme (Wärmeservice) | ![]() | ![]() | ||
| Dampf | ![]() | |||
| Heizungsservice | ||||
| Gerätewartung und Notdienst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energieberatung, Energieeffizienzberatung | ||||
| Weiße Ware | ![]() | |||
| gesetzliche Anforderungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energiesteuerfragen | ![]() | |||
| Anlagentechnik (Wärme) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hausanschlüsse | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Energieträger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Erneuerbare Energien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wasser | ![]() | ![]() | ||
| Förderprogramme | ||||
| Aktion Umweltbonus | ![]() | ![]() | ||
| Erdgasfahrzeuge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Erdgas-CHECK (Vermittlung) | ||||
| Dichtigkeitsprüfung Gasinstallationen | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Privat- kunden | Gewerbe- kunden | Wohnungs- wirtschaft | Leistungs- gemessene Kunden |




