Historisch
Daten zur Unternehmensgeschichte
| 03.02.1858 | ||
| 29.10.1858 | Inbetriebnahme des Gaswerks | |
| 03.02.1883 | Übernahme des Gaswerkes durch die Stadt Hamm | |
| 03.03.1887 | Fertigstellung der Ruhr-Wasserleitung nach Hamm, Inbetriebnahme des Wasserwerks in Wimbern/Ruhr, Zusammenfassung der Gas- und Wasserversorgung zum „Städtischen Gas- und Wasserwerk" | |
| 19.10.1898 | Inbetriebnahme der ersten Straßenbahnlinie und Aufnahme der Elektrizitätsversorgung in Hamm | |
| 20.10.1898 | Eröffnung der ersten Straßenbahnlinie in Hamm | |
| 01.04.1907 | Stadt Hamm erwirbt Stromversorgung und Straßenbahn für 1.600.000 Reichsmark und betreibt beide auf eigene Rechnung | |
| Juni 1909 | Stromlieferungsvertrag mit der Zeche Radbod | |
| 14.10.1913 | Eröffnung des Stadtbades, Wiedereröffnung am 15.12.1956 | |
| 01.08.1914 | Inbetriebnahme des Hafens Hamm | |
| 01.04.1936 | Übernahme des Wasserwerkes in Warmen/Ruhr durch die Stadtwerke Hamm | |
| 1942 | Kraftwerk der Zeche Sachsen wird in die Stromversorgung mit einbezogen | |
| 27.11.1967 | Aufnahme der Fernwärmeversorgung in Hamm-Heessen durch die Fernwärmeversorgung Heessen GmbH | |
| 01.10.1968 | Stadtwerke Hamm übernehmen Stromversorgung in Berge, Westtünnen und in Teilen von Wiescherhöfen von VEW | |
| 1975 | 2. Kommunale Neugliederung Hamms: Stadtwerke Hamm und Heessen und Gemeindeelektrizitätswerk Pelkum-Herringen werden zu den Stadtwerken Hamm zusammengeschlossen | |
| 01.01.1977 | Gründung der „Stadtwerke Hamm GmbH“ mit Tochtergesellschaften | |
| 1977 | Umstellung der Kokereigasversorgung der Stadt Hamm auf Erdgas | |
| 01.01.1978 | Übernahme der Gasversorgung in Bockum-Hövel | |
| 28.10.1983 | ||
| 01.04.1985 | Übernahme der Wasserversorgungsnetze der Gelsenwasser AG in Hamm | |
| 01.04.1992 | Inbetriebnahme der Blockheizkraftwerke in Hamm-Heessen und Hamm-Mitte | |
| 01.01.1995 | Übernahme der Stromnetze von VEW in Hamm Einbringung der vier städtischen Hallen- und sieben städtischen Freibäder in die Fernwärmeversorgung Hamm GmbH | |
| 28.11.1996 | Gründung der Hamcom GmbH Telekommunikation | |
| 14.11.2003 | Inbetriebnahme des Sport- und Gesundheitsbades „MAXIMARE“ | |
| Mai 2005 | Beteiligung an der Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmBH & Co. KG | |
| 17.08.2005 | Gründung der Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Netz GmbH & Co. KG (SHL Netz) und der Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Service GmbH (SHL Service) | |
| 01.09.2005 | 1. Spatenstich für das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Hamm-Uentrop | |
| 28.12.2005 | Übernahme der Anteile an der Erlebnistherme Bad Hamm GmbH durch die Fernwärmeversorgung Hamm GmbH | |
| 26.10.2007 | Inbetriebnahme des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks in Hamm-Uentrop | |
| 03.02.2008 | 150 Jahre Gasversorgung | |
| 29.08.2008 | Grundsteinlegung GEKKO (Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle) in Hamm-Uentrop | |
| 29.05.2009 | ||
| 2010 | Abriss des Stadtbades und des Gasbehälters am Gaswerk | |
| Januar 2010 | Überführung des Netzbetriebs von der SHL Netz auf die Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | |
| Dezember 2010 | Inbetriebnahme des schottischen Onshore-Windparks "An Suidhe" als erstes Projekt unter dem Dach von Green Gecco Baubeschluss zum Bau des Offshore-Windparks in der Nordsee |


