Grund- und Ersatzversorgung Strom
Lieferung von elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz im Netzgebiet der Stadt Hamm.
| Produktinformation | |
|---|---|
| Preisstand | 01.08.2011 |
| Bestabrechung | ja |
| Kaution | nein |
| Vorkasse | nein |
| Zahlungsweise | monatlich |
| Laufzeit | 1 Monat |
| Verlängerung | 1 Monat |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen |
| Online-Vertragsführung | optional |
| Vertragsinformationen | pdf zum Download |
| Strom-Grundversorgungsverordnung | pdf zum Download |
| Ergänzende Bedingungen | pdf zum Download |
| Info nach EnWG | pdf zum Download |
Preisinformationen
Das Entgelt errechnet sich aus dem Arbeitspreis für die bezogene Arbeit, ggf. gesondert für die Schwachlastarbeit und aus dem Grund- bzw. Mess- und Abrechnungspreis.
1. Privatkunden
Der Stromverbrauch der Privatkunden wird nach dem besten Preis (Single oder Family) abgerechnet (Bestabrechnung)
| Eintarifmessung | Zweitarifmessung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| netto | brutto | netto | brutto | |||
| Single | Arbeitspreis | 20,04 | 23,85 | Ct/kWh | ||
| + Grundpreis | 8,75 | 10,41 | €/Jahr | |||
| + Preis für Messung und Abrechnung | siehe Punkt 3. | €/Jahr | ||||
| Family | Arbeitspreis | 18,98 | 22,59 | 18,98 | 22,59 | Ct/kWh |
| Schwachlastarbeitspreis | - | - | 14,87 | 17,70 | Ct/kWh | |
| Jahresgrundpreis (incl. Messung und Abrechnung) | 71,50 | 85,09 | 102,17 | 121,58 | €/Jahr | |
2. Sonstige
| netto | brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | 20,37 | 24,24 | Ct/kWh | ||
| Schwachlastarbeitspreis | 14,87 | 17,70 | Ct/kWh | ||
| Jahresgrundpreis | 8,75 | 10,41 | €/Jahr | ||
| Preis für Messung und Abrechnung | siehe Punkt 3 | €/Jahr | |||
3. Preise für Messung und Abrechnung
| netto | brutto | ||
|---|---|---|---|
| Wechselstrom - Eintarifzähler | 29,76 | 35,41 | €/Jahr |
| Drehstrom - Eintarifzähler | 33,75 | 40,16 | €/Jahr |
| Drehstrom - Zweitarifzähler inkl. Schaltgerät | 67,49 | 80,31 | €/Jahr |
| Drehstrom - Eintarifzähler mit Wandlersatz | 67,49 | 80,31 | €/Jahr |
| Drehstrom - Zweitarifzähler mit Wandlersatz | 101,24 | 120,48 | €/Jahr |
4. Ersatzversorgung für Gewerbekunden mit Leistungsmessung
| Arbeitspreis | 29,77 | 35,43 | Ct/kWh |
| Monatsleistungspreis | 9,08 | 10,81 | €/kW/Monat |


