Trinkwasser - Tarife
Allgemeine Tarifpreise für die Versorgung mit Wasser
- gültig ab 01.01.2010 -
1. Der Jahresgrundpreis beträgt für jeden installierten Zähler in einer Größe
| netto | brutto | ||
| bis zu | Qn 10 | 146,40 € | 156,65 € |
| bis zu | Qn 15; DN 50 | 316,80 € | 338,98 € |
| bis zu | Qn 40; DN 80 | 420,00 € | 449,40 € |
| bis zu | Qn 60; DN 100 | 493,20 € | 527,72 € |
| bis zu | Qn 150; DN 150 | 566,40 € | 606,05 € |
und für jeden Verbundzähler in einer Größe
| netto | brutto | ||
| bis zu | Qn 15; DN 50 | 589,20 € | 630,44 € |
| bis zu | Qn 40; DN 80 | 669,60 € | 716,47 € |
| bis zu | Qn 60; DN 100 | 817,20 € | 874,40 € |
| bis zu | Qn 150; DN 150 | 993,60 € | 1063,15 € |
2. Der Mengenpreis je m³ beträgt netto 1,34 €, brutto 1,43 €.
3. Die angegebenen Bruttopreise beinhalten den z. Zt. gültigen Umsatzsteuersatz (Mehrwertsteuer) von 7%.
4. Die vorstehenden Tarife treten ab 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Wassertarife außer Kraft.
Allgemeine Information:
Der Jahrgrundpreis ist für alle Zählergrößen gleich (QN 2,5, QN 6, QN 10)


