[anrede]
mit Fashion Online Strom und Fashion Online Erdgas sagen Sie lästigem Papierkram ade! Sichern Sie sich dazu pro Vertrag jedes Jahr aufs Neue 25 Euro Online-Bonus.
Jetzt mit nur wenigen Klicks Ihren Produktwechsel erledigen.
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail mit weiteren Infos.
[anrede]
mit Fashion Online Strom und Fashion Online Erdgas sagen Sie lästigem Papierkram ade! Sichern Sie sich dazu pro Vertrag jedes Jahr aufs Neue 25 Euro Online-Bonus.
Jetzt mit nur wenigen Klicks Ihren Produktwechsel erledigen.
50 Euro
Online-Bonus
sichern!
Geben Sie hier den PIN aus Ihrem Schreiben ein:
Zur angegebenen PIN können wir leider keine Informationen zur Verfügung stellen.
Ihre Produktvorteile:
Der Preis für die im Rechnungsjahr gelieferten Strommengen beträgt nach jeweiliger Jahresmenge:
Preisstand 01.01.2023
netto | brutto | |||
---|---|---|---|---|
bis 2.000 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 25,29 108,50 | 30,10 129,12 | Ct/kWh € | |
ab 2.001 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 24,39 126,50 | 29,02 150,54 | Ct/kWh € | |
ab 4.001 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 24,29 130,50 | 28,91 155,30 | Ct/kWh € | |
ab 6.001 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 24,19 136,50 | 28,79 162,44 | Ct/kWh € | |
Mindestpreis | ab 27.188 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 24,69 0,00 | 29,38 0,00 | Ct/kWh € |
Der Preis für die im Rechnungsjahr gelieferten Erdgasmengen beträgt nach jeweiliger Jahresmenge:
Preisstand 01.01.2023
netto | brutto | |||
---|---|---|---|---|
bis 2.666 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 11,93 36,00 | 12,77 38,52 | Ct/kWh € | |
ab 2.667 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 10,04 86,40 | 10,74 92,45 | Ct/kWh € | |
ab 7.827 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,58 122,40 | 10,25 130,97 | Ct/kWh € | |
ab 35.078 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,45 168,00 | 10,11 179,76 | Ct/kWh € | |
Mindestpreis | ab 49.412 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,79 0,00 | 10,48 0,00 | Ct/kWh € |
Der Tarifwechsel wurde bereits angestoßen.
Optionale Fehlermeldung zum Formular