Zurück
Überblick
| Position | Einheit | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Tsd. € | 493.620 | 498.913 |
| Strom | Tsd. € | 259.591 | 262.768 |
| Erdgas | Tsd. € | 151.791 | 156.549 |
| Wasser | Tsd. € | 29.682 | 27.363 |
| Wärme | Tsd. € | 20.565 | 20.863 |
| Bäder | Tsd. € | 7.253 | 7.464 |
| Hafen | Tsd. € | 4.654 | 4.955 |
| Nahverkehr | Tsd. € | 11.303 | 10.308 |
| Hamcom | Tsd. € | 6.547 | 6.107 |
| sonstige | Tsd. € | 2.234 | 2.536 |
| Materialaufwand | Mio. € | 388,9 | 390,1 |
| Personalaufwand 1) | Mio. € | 64,8 | 60,6 |
| Abschreibungen | Mio. € | 19,1 | 17,3 |
| Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 10,8 | 10,4 |
| Jahresergebnis | Mio. € | 12,1 | 19,6 |
| Investitionen | Mio. € | 51,4 | 37,8 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 597,4 | 579,2 |
| Anlagevermögen | Mio. € | 344,6 | 315,0 |
| Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 252,8 | 264,2 |
| Eigenkapital | Mio. € | 194,0 | 187,4 |
| Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 112,3 | 102,5 |
| Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 950 | 927 | |
| Auszubildende am Bilanzstichtag | 75 | 72 |
1) ohne Pensionsrückstellungen