Als Grundversorger im Netzgebiet der Stadt Hamm liefern wir Erdgas aus dem Niederdrucknetz.
Ihre Produktvorteile:
- sichere Energieversorgung
inkl. TOP-Serviceleistungen - geprüfte Qualität
seit 2008 jährlich TOP Lokalversorger - volle Flexibilität
kurze Laufzeit, kurze Kündigungsfrist - persönlicher Service
online und telefonisch
| Online-Vertragsführung: | optional |
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 2 Wochen |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Zahlungsweise: | monatlich |
| Kaution / Vorkasse: | nein |
| Abrechnung: | Bestabrechnung |
Die Stadtwerke Hamm GmbH bieten Erdgas zu den Bestimmungen der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz" (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) vom 07. November 2006 (BGBI. I 2006 S. 2396) zu den nachfolgenden Preisen an.
Preisstand ab dem 01.04.24
| netto | brutto | ||
|---|---|---|---|
| für Kleinverbrauch bis 2.666 kWh | |||
| Arbeitspreis | 11,84 | 14,09 | Ct/kWh |
| Jahresgrundpreis | 36,00 | 42,84 | € |
| für Erdgasmengen bis 7.826 kWh | |||
| Arbeitspreis | 9,95 | 11,84 | Ct/kWh |
| Jahresgrundpreis | 86,40 | 102,82 | € |
| für Erdgasmengen bis 35.076 kWh | |||
| Arbeitspreis | 9,49 | 11,29 | Ct/kWh |
| Jahresgrundpreis | 122,40 | 145,66 | € |
| für Erdgasmengen bis 49.411 kWh | |||
| Arbeitspreis | 9,36 | 11,14 | Ct/kWh |
| Jahresgrundpreis | 168,00 | 199,92 | € |
| Mindestpreis für Erdgasmengen ab 49.412 kWh | |||
| Arbeitspreis | 9,70 | 11,54 | Ct/kWh |
| Jahresgrundpreis | 0,00 | 0,00 | € |
| Zusatzzähler | |||
| Jahresgrundpreis | 36,00 | 42,84 | € |
Den angegebenen Grenzmengen liegen Netto-Preise zugrunde.
Die angegebenen Bruttopreise beinhalten den zzt. gültigen Umsatzsteuersatz (Mehrwertsteuer) von 19 %.
Die Erdgaspreise enthalten u.a. die Konzessionsabgabe, die Erdgassteuer und den CO2-Preis.
| Konzessionsabgabe | netto |
| Konzessionsabgabenverordnung (KAV) | Kochen und Warmwasserbereitung | 0,77 Ct/kWh |
| Konzessionsabgabenverordnung (KAV) | Sonstige Tariflieferungen | 0,33 Ct/kWh |
| Sonstige Preisbestandteile - Stand 01.01.2025 | netto |
| Energiesteuer gemäß Energiesteuergesetz (EnergieStG) | 0,55 Ct/kWh |
| CO2-Preis gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) | 0,998 Ct/kWh |
| Saldo Konzessionsabgabe + Erdgassteuer | netto |
| Kochen und Warmwasserbereitung + Erdgassteuer | 1,32 Ct/kWh netto |
| Sonstige Tariflieferungen + Erdgassteuer | 0,88 Ct/kWh netto |
Für Hamm und die Region
