2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Tsd. € | 498.913 | 526.925 |
Strom | Tsd. € | 262.768 | 254.477 |
Erdgas | Tsd. € | 156.549 | 193.589 |
Wasser | Tsd. € | 27.363 | 27.570 |
Wärme | Tsd. € | 20.863 | 21.185 |
Bäder | Tsd. € | 7.464 | 7.067 |
Hafen | Tsd. € | 4.955 | 4.402 |
Nahverkehr | Tsd. € | 10.308 | 10.769 |
Hamcom | Tsd. € | 6.107 | 5.197 |
sonstige | Tsd. € | 2.536 | 2.669 |
Materialaufwand | Mio. € | 390,1 | 379,3 |
Personalaufwand 1) | Mio. € | 60,8 | 57,0 |
Abschreibungen | Mio. € | 17,3 | 17,2 |
Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 10,4 | 10,4 |
Jahresergebnis | Mio. € | 19,6 | 44,5 |
Investitionen | Mio. € | 37,8 | 30,7 |
Bilanzsumme | Mio. € | 579,2 | 562,1 |
Anlagevermögen | Mio. € | 315,0 | 293,0 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 264,2 | 269,1 |
Eigenkapital | Mio. € | 187,4 | 172,2 |
Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 102,5 | 113,4 |
Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 927 | 899 | |
Auszubildende am Bilanzstichtag | 72 | 59 |
1) ohne Pensionsrückstellungen