Stromkennzeichnung
Information für unsere Kund:innen über die Stromherkunft gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz geändert 2025:
Die von den Stadtwerken Hamm GmbH im Jahre 2024 gelieferte elektrische Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen
(Durchschnittswerte Deutschland zum Vergleich in Klammern – Quelle BDEW):
0,00 % (0,00 %) | Kernkraft |
27,00 % (22,80 %) | Kohle |
14,10 % (13,40 %) | Erdgas |
3,50 % (1,50 %) | sonstige fossile Energieträger |
50,90 % (50,90 %) | Erneuerbare Energien (gefördert nach dem EEG) |
4,50 % (11,40 %) | Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis (nicht gefördert nach dem EEG) |
0,00% (0,00%) | Erneuerbare Energien aus der Region (gefördert nach dem EEG) |
0,00% (0,00%) | Mieterstrom |
Damit sind folgende Umweltauswirkungen verbunden:
0,0000 g/kWh (0,0000 g/kWh) radioaktiver Abfall sowie
346 g/kWh (298 g/kWh) CO2-Emissionen.