Mit Fashion Online Erdgas entscheiden Sie sich für eine sichere und preiswerte Energieversorgung und haben ab sofort die Möglichkeit, jederzeit im Internet Ihre aktuellen Daten abzurufen und anzupassen, z.B. Änderungen Ihrer Bankdaten oder Eingabe von Zählerständen. Auch Ihre Rechnung erhalten Sie online.
Ihre Produktvorteile:
- zuverlässige Energieversorgung
inkl. TOP-Serviceleistungen - regional und ausgezeichnet
seit 2008 jährlich TOP-Lokalversorger - Online-Service-Center
volle Transparenz und 25 € Jahresbonus - einfacher Wechsel
wir übernehmen alle Formalitäten - Kombi-Angebot
Strom und Erdgas kombinieren und Preisvorteil sichern
Wechseln Sie hier ins Online-Produkt und sichern Sie sich den jährlichen Online-Bonus in Höhe von 25 €.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag nur in Verbindung mit der Registrierung im Online-Service-Center abschließbar ist.
Online-Vertragsführung: | ja (inkl. 25 € Online-Bonus) |
Erstlaufzeit: | bis Ende des Kalenderjahres |
Kündigungsfrist: | 1 Monat, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit |
Verlängerung: | nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit |
Zahlungsweise: | monatlich |
Kaution/Vorkasse: | nein |
Abrechnung: | Bestabrechnung |
Der Preis für die im Rechnungsjahr gelieferten Erdgasmengen beträgt nach jeweiliger Jahresmenge:
Preisstand 01.01.2023
netto | brutto | |||
---|---|---|---|---|
![]() | bis 2.666 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 11,93 36,00 | 12,77 38,52 | Ct/kWh € |
![]() | ab 2.667 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 10,04 86,40 | 10,74 92,45 | Ct/kWh € |
![]() | ab 7.827 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,58 122,40 | 10,25 130,97 | Ct/kWh € |
![]() | ab 35.078 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,45 168,00 | 10,11 179,76 | Ct/kWh € |
Mindestpreis | ab 49.412 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,79 0,00 | 10,48 0,00 | Ct/kWh € |
Unser Kombi-Angebot
Haben Sie neben dem Sondervertrag Fashion Erdgas auch einen Sondervertrag aus der Fashion Strom Familie abgeschlossen, verringert sich der Arbeitspreis des Sondervertrags Fashion Erdgas.
Fashion Kombi
netto | brutto | |||
---|---|---|---|---|
![]() | bis 2.666 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 11,88 36,00 | 12,71 38,52 | Ct/kWh € |
![]() | ab 2.667 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,99 86,40 | 10,69 92,45 | Ct/kWh € |
![]() | ab 7.827 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,53 122,40 | 10,20 130,97 | Ct/kWh € |
![]() | ab 35.078 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,40 168,00 | 10,06 179,76 | Ct/kWh € |
Mindestpreis | ab 49.412 kWh Arbeitspreis Jahresgrundpreis | 9,74 0,00 | 10,42 0,00 | Ct/kWh € |
Sonstiges
Die angegebenen Bruttopreise beinhalten den zzt. gültigen Umsatzsteuersatz (Mehrwertsteuer) von 7 %.
Die Erdgaspreise enthalten u.a. die Konzessionsabgabe, die Erdgassteuer und den CO2-Preis.
Konzessionsabgabe | netto |
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) | Sondervertragskund:innen | 0,03 Ct/kWh |
Sonstige Preisbestandteile | netto |
Energiesteuer gemäß Energiesteuergesetz (EnergieStG) | 0,55 Ct/kWh |
CO2-Preis gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) | 0,546 Ct/kWh |
Für Hamm und die Region
