Eintrittspreise
Stand 01.01.2025
Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Tabelle.
| Kartenart | Preis |
|---|---|
| Einzelkarte Erwachsene *** | 3,50 € |
| Einzelkarte Schüler:innen + Student:innen **/*** | 1,80 € |
| Einzelkarte Jugendliche */*** | 1,80 € |
| 10er-Karte Erwachsene | 25,00 € |
| 10er- Karte Schüler:innen + Student:innen ** | 14,00 € |
| 10er-Karte Jugendliche * | 14,00 € |
| 30er-Karte Erwachsene | 66,00 € |
| 30er-Karte Schüler:innen + Student:innenen ** | 36,00 € |
| 30er-Karte Jugendliche * | 36,00 € |
| 100er-Karte Erwachsene | 160,00 € |
| 100er-Karte Schüler:innen + Student:innen ** | 80,00€ |
| 100er-Karte Jugendliche * | 80,00 € |
| Aktionen und Kurse | |
|---|---|
| Aquafitness (8 Einheiten) | 85,00 € |
| Wassergewöhnung (8 Einheiten) | 65,00 € |
| Schwimmkurse Kinder (10 Einheiten) | 100,00 € |
| Schwimmabzeichen Abnahme | 5,50 € |
| Kindergeburtstag (60 Minuten Animation) | 65,00 € |
* unter 18 Jahren
** für Schüler:innen ab 18 Jahren + Student:innen mit entsprechendem Ausweis
*** gültig nur am Lösungstag
**** Abrechnung über YouCardHamm möglich
Die für Jugendliche aufgeführten Preise gelten für Kinder ab 6 Jahren, Schwerbehinderte (Merkzeichen B oder H), Bezieher:innen von Arbeitslosengeld II und Grundsicherungsempfänger:innen nach SGB 12 mit entsprechendem Ausweis.
Saisonkarten sind nur in den Freibädern und der Bäderverwaltung erhältlich.
