Die Abrechnungspreise für das Produkt STROMflex setzen sich aus den in der folgenden Tabelle dargestellten Komponenten zusammen. Neben dem fixen Dienstleistungsentgelt werden jeweils die aktuellen Netzkosten, Steuern und Abgaben sowie die Börsenpreise abgerechnet. Alle abrechnungsrelevanten Preiskomponenten können Sie auch dem Preisblatt entnehmen.
Arbeitspreis | netto | brutto |
Durchschnittlicher Börsenpreis | variabel | variabel |
+ Netzkosten, Steuern & Abgaben | 12,19 Ct/kWh | 14,51 Ct/kWh |
+ Dienstleistungsentgelt | 5,00 Ct/kWh | 5,95 Ct/kWh |
Summe | 17,19 Ct/kWh + Börsenpreis (netto) | 20,46 Ct/kWh + Börsenpreis (brutto) |
Grundpreis | netto | brutto |
Netzkosten | 9,06 €/Monat | 10,78 €/Monat |
+ Dienstleistungsentgelt | 1,87 €/Monat | 2,22 €/Monat |
Summe | 10,92 €/Monat | 13,00 €/Monat |
Preishistorie
In den vergangenen 12 Monaten haben sich die durchschnittlichen Börsenpreise für das Produkt STROMflex wie folgt entwickelt: